DO PRZERWY WYNIK 1-0
BRAMKA : WOJCIECH LEWECKI 30'
DO PRZERWY WYNIK 0-1
Bramki: Zakrzewski (51.) - Kozicki (17.)
Centrum: Bochniewski - Grylak, Wiatrak, Siwak, Budziński, Jedynak, Pacyna, Blank, Paliwoda (65. Kaczkowski), Kasprzyk, Zakrzewski (80. Kosiec).
Potwierdzamy dobre przygotowanie
Klasa okręgowa Tymex 2020/2021, grupa: Radom | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Szydłowianka Szydłowiec | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | ||||||
2. | Powiślanka Lipsko | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
3. | Orzeł Wierzbica | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
4. | Gryf Policzna | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | ||||||
5. | LKS Jedlińsk | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||
6. | Centrum Radom | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||||||
7. | Iskra Gózd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
8. | Jodła Jedlnia-Letnisko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
9. | Pilica Nowe Miasto nad Pilicą | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
10. | Zwolenianka Zwoleń | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
11. | Mogielanka Mogielnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
12. | Królewscy Jedlnia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
13. | Zawisza Sienno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | ||||||
14. | Iłżanka Kazanów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
15. | Energia Kozienice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
16. | Oronka Orońsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | ||||||
17. | LKS Promna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | ||||||
18. | Zodiak Sucha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1-7 |
Bramki: Bartosz Kozicki 60, Igor Pakholok 84.
Szydłowianka: Pilarczyk - Czarnecki, Sobura, Zieliński, Pakholok, Sadza, Pawelec, Łęcki (75 Smorongiewicz), Duda (70 Glibowski), Kozera (60 Kobel), Kozicki.
Mogielanka: Grymuła (86 Adamczyk) - Snopczyński, D. Namielski, Głabikowski, Brelski, Jastrzębski (55 Jaworski), Dudek (80 Wiśnik), Cieślak, R. Namielski, Witczak (70 Waśkiewicz), Wawrzyńczak.
Wygrana dwoma golami to najskromniejszy wymiar kary dla Mogielanki w meczu z Szydłowianką.Już do przerwy podopieczni trenera Marcina Kośmickiego powinni prowadzić kilkoma bramkami. Piłkarze gospodarzy, a szczególnie Bartosz Kozicki nie mieli szczęścia. W 23 minucie po strzale tego ostatniego piłka trafiła w poprzeczkę, a dobitkę obronił bramkarz Mogielanki.W drugiej połowie napór gospodarzy trwał, a bramki padły po rzutach wolnych.Szydłowianka ograła drugiego beniaminka w tym sezonie i na razie z kompletem punktów będzie liderem.- Przyjechaliśmy po remis, dość długo skutecznie powstrzymywaliśmy przeciwnika, ale pierwszy rzut wolny podciął nam skrzydła. Szydłowianka zwyciężyła zasłużenie, ale nie załamujemy się i szukamy punktów w kolejnych meczach - powiedział nam trener Mogielanki, Sylwester Sokół.
Bardzo dobry mecz rozegrała Szydłowianka na stadionie przy ulicy Targowej w Szydłowcu.
Podopieczni trenera Marcina Kośmickiego przez całe spotkanie kontrolowali sytuację na boisku, co chwilę zagrażając bramce gości z Mogielnicy. Ilością strzałów celnych i niecelnych, wrzutek w pole karne i rzutów karnych, można by obdzielić kilka ligowych spotkań. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale już w drugiej nasi zawodnicy byli skuteczniejsi. ⚽️ W 60 minucie Bartosz Kozicki ustawił piłkę tuż przed polek karnym i pięknym uderzeniem z rzutu wolnego otworzył wynik spotkania. ⚽️ W 84 minucie z drugiej strony boiska i ze zdecydowanie dalszej odległości piłkę z rzutu wolnego w kierunku bramki rywala uderzył lewy obrońca Igor Pakholk, błąd bramkarza sprawił, że ukraiński obrońca mógł cieszyć się z trafienia. Szydłowianka Szydłowiec po drugiej kolejce radomskiej klasy okręgowej jest liderem tabeli 🙂